Для заказа существует условное обозначение:
d - диаметр (мм)
α - угол поворота °
R - радиус поворота (мм)
При R=d - не указывается
R =1 x d
Технические данные:
Диаметр d (мм) Площадь (м²) Вес (кг)
100 мм 0.05 м² 0.3 кг
125 мм 0.07 м² 0.4 кг
160 мм 0.09 м² 0.4 кг
200 мм 0.13 м² 0.6 кг
250 мм 0.18 м² 0.8 кг
280 мм 0.22 м² 1.0 кг
315 мм 0.26 м² 1.2 кг
355 мм 0.33 м² 1.9 кг
400 мм 0.40 м² 2.2 кг
450 мм 0.48 м² 2.7 кг
500 мм 0.60 м² 3.3 кг
560 мм 0.72 м² 4.0 кг
630 мм 0.90 м² 5.0 кг
710 мм 1.15 м² 6.4 кг
800 мм 1.50 м² 8.3 кг
900 мм 1.96 м² 15.4 кг
1000 мм 2.27 м² 17.9 кг
1120 мм 2.80 м² 22.0 кг
1250 мм 3.40 м² 26.7 кг
Радиус при необходимости,может быть любой.
Дополнительные возможности:
переходный отвод
любая длина шейки
любой радиус поворота
промежуточные диаметры
любой угол поворота