Шумоглушители прямоугольные пластинчатые (ГП)
Предназначаются шумоглушители для снижения уровня шума, который создается электромеханическими агрегатами: кондиционерами, нагнетателями, вентиляторами. Они также приглушают аэродинамический шум, который может возникать в узловых и потокорегулирующих элементах воздуховодов.
Шумоглушители могут применяться в вытяжных и приточных системах вентиляции. Устанавливаются, в основном, между магистральным воздуховодом и вентилятором.
Шумоглушитель пластинчатый имеет вид короба, внутри которого располагаются пластины-рассекатели (покрываются звукопоглощающим материалом). Воздушный поток, проходя через такую конструкцию, разделяются на несколько более слабых. Это и приводит к уменьшению уровня шума.
Преимущества продукции
В номенклатуру шумоглушителей входят:
Шумоглушитель пластинчатый ГП
Шумоглушитель пластинчатый «Евростандарт»
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ГП
А(ширина) В(высота) L (длина)
Шумоглушитель пластинчатый ГП 1-1 800 500 1000 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 1-2 1200 500 1000 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 1-3 1600 500 1000 200 4
Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-1 800 1000 1000 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-2 1200 1000 1000 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-3 1600 1000 1000 200 4
Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-4 2000 1000 1000 200 5
Шумоглушитель пластинчатый ГП 3-1 800 1500 1000 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 3-2 1200 1500 1000 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 3-3 1600 1500 1000 200 4
Шумоглушитель пластинчатый ГП 4-1 800 2000 1000 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 4-2 1200 2000 1000 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 4-3 1600 2000 1000 200 4
Шумоглушитель пластинчатый ГП 5-1 800 500 1500 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 5-2 1200 500 1500 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 5-3 1600 500 1500 200 4
Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-1 800 1000 1500 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-2 1200 1000 1500 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-3 1600 1000 1500 200 4
Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-4 2000 1000 1500 200 5
Шумоглушитель пластинчатый ГП 7-1 800 1500 1500 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 7-2 1200 1500 1500 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 7-3 1600 1500 1500 200 4
Шумоглушитель пластинчатый ГП 8-1 800 2000 1500 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 8-2 1200 2000 1500 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 8-3 1600 2000 1500 200 4
Шумоглушитель пластинчатый ГП 9-1 800 500 500 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 9-2 1200 500 500 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 9-3 1600 500 500 200 4
Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-1 800 1000 500 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-2 1200 1000 500 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-3 1600 1000 500 200 4
Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-4 2000 1000 500 200 5
Шумоглушитель пластинчатый ГП 11-1 800 1500 500 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 11-2 1200 1500 500 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 11-3 1600 1500 500 200 4
Шумоглушитель пластинчатый ГП 12-1 800 2000 500 200 2
Шумоглушитель пластинчатый ГП 12-2 1200 2000 500 200 3
Шумоглушитель пластинчатый ГП 12-3 1600 2000 500 200 4
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ «ЕВРОСТАНДАРТ»
А (Ширина) мм В (Высота) мм Толщина пластин Количество пластин
200 150 100 1
250 150 100 1
250 200 100 1
300 150 100 1
300 200 100 1
300 250 100 1
350 150 100 1
350 200 100 1
350 250 100 1
350 300 100 1
400 150 100 1
400 200 100 1
400 250 100 1
400 300 100 1
400 350 100 1
450 200 100 2
450 250 100 2
450 300 100 2
450 350 100 2
450 400 100 2
500 200 100 2
500 250 100 2
500 300 100 2
500 350 100 2
500 400 100 2
500 450 100 2
550 200 100 2
550 250 100 2
550 300 100 2
550 350 100 2
550 400 100 2
600 250 100 2
600 300 100 2
600 350 100 2
600 400 100 2
600 450 100 2
600 500 100 2
650 300 100 2
650 350 100 2
650 400 100 2
700 300 100 3
700 350 100 3
700 400 100 3
700 450 100 3
700 500 100 3
700 600 100 3
800 300 100 3
800 400 100 3
800 450 100 3
800 500 100 3
800 550 100 3
800 600 100 3
850 300 100 3
850 350 100 3
850 400 100 3
850 450 100 3
850 500 100 3
850 600 100 3
900 300 100 4
900 350 100 4
900 400 100 4
900 450 100 4
900 500 100 4
900 600 100 4
1000 400 100 4
1000 500 100 4
1000 600 100 4
1000 700 100 4
1000 800 100 4
1000 900 100 4
1000 1000 100 4